项 目 | 大量制造能力 | 小量制造能力 |
层数(最大) | 1-20 | 1-32 |
FR-4, 高TG板材,铝板 基 材, PI基材 | ||
板材混压 | 2层~20层 | 2层~32层 |
最大尺寸 | 610mm X 1100mm |
|
外形尺寸精度 | ±0.10mm | ±0.08mm |
板厚范围 | 0.12mm--6.00mm | 0.120mm--8.00mm |
板厚公差( t≥0.8mm) | ±8% | ±5% |
板厚公差(t<0.8mm) | ±10% | ±8% |
外层铜厚 | 8.75um--175um | 8.75um--280um |
内层铜厚 | 17.5um--175um | 8.75um--175um |
介质厚度 | 0.076mm--6.00mm | 0.076mm-0.100mm |
最小线宽 | 0.076mm | 0.076mm |
最小间距 | 0.076mm | 0.076mm |
钻孔孔径 (机械钻) | 0.25mm--6.00mm | 0.15mm--6.00mm |
成孔孔径 (机械钻) | 0.20mm--6.00mm | 0.10mm--0.20mm |
孔径公差 (机械钻) | 0.05mm |
|
孔位公差(机械钻) | 0.075mm | 0.050mm |
激光钻孔孔径 | 0.10mm | 0.075mm |
板厚孔径比 | 12:1 | 16:1 |
阻焊油墨颜色 | 感光绿、黄、黑、红、蓝、透明色 |
|
最小阻焊桥宽 | 0.10mm | 0.075mm |
最小阻焊隔离环 | 0.05mm | 0.025mm |
塞孔直径 | 0.20mm--0.60mm | 0.10mm-0.80mm |
阻抗公差 | ±10% | ±5% |
表面处理类型 | 喷锡、沉锡、表面抗氧化、镍钯金、沉金、沉银、电金、金手指 | |
抗剥离强度 | 1.4N/mm |
|
热冲击 | 288℃/10Ses |
|
通断测试电压 | 50~300V |
|




